Informasi data kependudukan lingkungan RT 01
| No | Nama Lengkap | Alamat | Status |
|---|---|---|---|
| 41 | TEKAD ANDIANTO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.08 | Warga Tetap |
| 42 | CANDRA IRAWAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.09 | Warga Tetap |
| 43 | KURNIAWATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.10 | Warga Tetap |
| 44 | RETNO EKOWATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.01 | Warga Tetap |
| 45 | IWAN AJI SAPUTRA |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.02 | Warga Tetap |
| 46 | PIO PURWANTO KUSUMO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.03 | Warga Tetap |
| 47 | SRI SUSWATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.04 | Warga Tetap |
| 48 | SAJUPRI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.05 | Warga Tetap |
| 49 | SUHARTONO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.07 | Warga Tetap |
| 50 | EMWINARIGAYO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.08 | Warga Tetap |
| 51 | LUTFI IKSAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.09 | Warga Tetap |
| 52 | KHOIRUL NASTAIN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.10 | Warga Tetap |
| 53 | CAHYO WORONINGSIH |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.12 | Warga Tetap |
| 54 | KUKUH SETIAWAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.12 | Warga Tetap |
Menampilkan 14 dari 54 total warga.