Informasi data kependudukan lingkungan RT 01
| No | Nama Lengkap | Alamat | Status |
|---|---|---|---|
| -19 | MOH. ANSHORI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.02 | Warga Tetap |
| -18 | PIPIT YUNIATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.03 | Warga Tetap |
| -17 | PINARTI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.04 | Warga Tetap |
| -16 | AGUS SOLEH |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.05 | Warga Tetap |
| -15 | YUSA ASFAHANI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.06 | Warga Tetap |
| -14 | AGUNG MUNARKO WALUYO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.07 | Warga Tetap |
| -13 | TEKAD ANDIANTO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.08 | Warga Tetap |
| -12 | CANDRA IRAWAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.09 | Warga Tetap |
| -11 | KURNIAWATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.10 | Warga Tetap |
| -10 | RETNO EKOWATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.01 | Warga Tetap |
| -9 | IWAN AJI SAPUTRA |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.02 | Warga Tetap |
| -8 | PIO PURWANTO KUSUMO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.03 | Warga Tetap |
| -7 | SRI SUSWATI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.04 | Warga Tetap |
| -6 | SAJUPRI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.05 | Warga Tetap |
| -5 | SUHARTONO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.07 | Warga Tetap |
| -4 | EMWINARIGAYO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.08 | Warga Tetap |
| -3 | LUTFI IKSAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.09 | Warga Tetap |
| -2 | KHOIRUL NASTAIN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.10 | Warga Tetap |
| -1 | CAHYO WORONINGSIH |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.12 | Warga Tetap |
| 0 | KUKUH SETIAWAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18D No.12 | Warga Tetap |
Menampilkan 20 dari 54 total warga.