Informasi data kependudukan lingkungan RT 01
| No | Nama Lengkap | Alamat | Status |
|---|---|---|---|
| -39 | MUHAMMAD AMIN RIFKI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.27 | Kontrak / Kost |
| -38 | ACHMAD HARIJONO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.28 | Warga Tetap |
| -37 | YULI PRIHATINI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.29 | Warga Tetap |
| -36 | PRAPTIWI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.30 | Warga Tetap |
| -35 | ADRIAN LATIF |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.31 | Warga Tetap |
| -34 | TEGUH RAHARJO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.32 | Warga Tetap |
| -33 | HERY WAHYUDI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.33 | Warga Tetap |
| -32 | YUSMINTO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.34 | Warga Tetap |
| -31 | MARIJAH |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.37 | Warga Tetap |
| -30 | ARI WICAKSONO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.38 | Warga Tetap |
| -29 | ERWIN PAMUJI RAHADI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.39 | Warga Tetap |
| -28 | MUKHAMMAD ILYAS ANSARI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.40 | Warga Tetap |
| -27 | REDI PUTRA |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.41 | Warga Tetap |
| -26 | MUHAMMAD MUNIR |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.42 | Warga Tetap |
| -25 | MAULANA ALAMSYAH SUTRISNO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.43 | Warga Tetap |
| -24 | EDY SUYANTO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.44 | Warga Tetap |
| -23 | SUPRIADI |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.45 | Warga Tetap |
| -22 | ADI WALUYO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.46 | Warga Tetap |
| -21 | ARIEF BUDIYANTO |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18A No.47 | Warga Tetap |
| -20 | JOENIRIANTO PRASETIAWAN |
Jl. Kapi Pramuja II Blok 18C No.01 | Warga Tetap |
Menampilkan 20 dari 54 total warga.